Einsätze 2024
- Ortswehr Glücksburg
Lfd. Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort |
126 | 18.12.2024 | FEU R10 - DLK Ü | Drehleiter überörtl. - Wohnungsbrand (Abbruch Anfahrt) | Steinkamp, Harrislee |
125 | 10.12.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
124 | 04.12.2024 | TH DRZF | Baum droht zu fallen | Musenhügel, Glücksburg |
123 | 28.11.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
122 | 28.11.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schlossallee, Glücksburg |
121 | 21.11.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
120 | 19.11.2024 | FEU AUS | Gelösches Feuer, Nachkontrolle | Schluchtweg, Glücksburg |
119 | 17.11.2024 | TH GAS HAUS Y | CO Austritt | Kurlandstraße, Glücksburg |
118 | 15.11.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
117 | 10.11.2024 | TH K | Person im Aufzug | Frdestraße, Glücksburg |
116 | 03.11.2024 | TH TIER K | Tiernotfall | Collenburger Straße, Glücksburg |
115 | 29.10.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Petersenallee, Glücksburg |
114 | 24.10.2024 | TH SUCHE | Personensuche - Drohne überörtlich | Wallsbüll |
113 | 19.10.2024 | FEU K | Brennt Baumstumpf | Uferstraße, Glücksburg |
112 | 17.10.2024 | TH K | Amtshilfe Polizei - Ausleuchten und Bergung | Paulinenallee, Glücksburg |
111 | 17.10.2024 | FEU K | Rauchentwicklung PKW | Rathausstraße, Glücksburg |
110 | 17.10.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Kurlandstraße, Glücksburg |
109 | 16.10.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Dagoestraße, Glücksbrg |
108 | 16.10.2024 | TH SUCHE | Personensuche | Stadtgebiet Flensburg |
107 | 15.10.2024 | TH SUCHE | Personensuche | Stadtgebiet Glücksburg |
106 | 14.10.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung (Abbruch vor Ausrücken) | Kurlandstraße, Glücksburg |
105 | 11.10.2024 | FEU | Küchenbrand | Bremsbergallee, Glücksburg |
104 | 09.10.2024 | FEU | Unklare Rauchentwicklung - Feuerwerkskörper | Rathausstraße, Glücksburg |
103 | 08.10.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
102 | 07.10.2024 | FEU | Schwelbrand Verkleidung | Schwennaustraße, Glücksburg |
101 | 05.10.2024 | TH SUCHE | Drohnen -und Bootseinsatz - Personensuche | Langballig |
100 | 04.10.2024 | TH SUCHE | Drohnen -und Bootseinsatz - Personensuche | Langballig |
99 | 03.10.2024 | TH SUCHE | Drohneneinsatz - Personensuche | Langballig |
98 | 29.29.2024 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Rathausstraße, Glücksburg |
97 | 24.09.2024 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Sandwighof, Glücksburg |
96 | 21.09.2024 | TH GAS | Unklarer Gasgeruch, keine Feststellung | Schlossallee, Glücksburg |
95 | 21.09.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Collenburger Straße, Glücksburg |
94 | 20.09.2024 | TH K | Person in Aufzug | Fördestraße, Glücksburg |
93 | 18.09.2024 | TH TIER K | Tiereinsatz | Schlosspark, Glücksburg |
92 | 17.09.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
91 | 15.09.2024 | FEU K | Brennt Unrat | Kurlandstraße, Glücksburg |
90 | 12.09.2024 | FEU K RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Groß Bremsberg, Glücksburg |
89 | 06.09.2024 | TH K | Personen in Aufzug | Paulinenallee, Glücksburg |
88 | 04.09.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
87 | 29.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
86 | 26.08.2024 | TH WASSER | Manövrierunfähiges Boot | Innenförde, Schausende |
85 | 25.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
84 | 24.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rathausstraße, Glücksburg |
83 | 23.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
82 | 23.08.2024 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Kurparkstraße, Glücksburg |
81 | 21.08.2024 | TH WASSER Y | Personen auf Luftmatratze treiben ab | Kirstenstraße, Glücksburg |
80 | 19.08.2024 | NOTF 01 DLK | Patientenrettung über Drehleiter | Rathausstraße, Glücksburg |
79 | 19.08.2024 | FEU K | Rauchentwicklung Herd | Collenburger Straße, Glücksburg |
78 | 16.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schlossallee, Glücksburg |
77 | 14.08.2024 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Am Noor, Bockholm |
76 | 13.08.2024 | TH WASSER | Notsignal auf Wasser gesichtet | Flensburger Förde |
75 | 08.08.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Rathausstraße, Glücksburg |
74 | 07.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
73 | 03.08.2024 | FEU | Rauchentwicklung in Wohnung | Schillerstraße, Glücksburg |
72 | 01.08.2024 | FEU K RWM | Rauchwarnmelder in Wohnung | Sandwigstraße, Glücksburg |
71 | 31.07.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Kirstenstraße, Glücksburg |
70 | 31.07.2024 | TH | Wasser im Geäude | Schlossallee, Glücksburg |
69 | 21.07.2024 | TH WASSER Y | Vermisster Schwimmer | Ewoldtweg, Flensburg |
68 | 17.07.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ruhetaler Weg, Glücksburg |
67 | 06.07.2024 | TH K | Baum auf Straße | Uferstraße, Glücksburg |
66 | 06.07.2024 | TH DRZF - DLK Ü | Baum droht zu fallen | B199, Wees |
65 | 05.07.2024 | TH K | Wasser im Keller | Collenburger Straße, Glücksburg |
64 | 04.07.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
63 | 03.07.2024 | TH K | Baum auf Straße | Wilhelminenstraße, Glücksburg |
62 | 03.07.2024 | TH R5 | Verkehrsunfall, 5 Verletzte | B199, Munkbrarup |
61 | 29.06.2024 | FEU 7 - DLK Ü | Brennen zwei Reetgebäude (Drehleiter überörtlich) | Unewatter Straße, Unewatt |
60 | 28.06.2024 | FEU | Brennen Müllcontainer | Kurlandstraße, Glücksburg |
59 | 27.06.2024 | FEU 3 - DLK Ü | Dachstuhlbrand Reetdachhaus (Drehleiter überörtlich) | Langballiger Straße, Grundhof |
58 | 26.06.2024 | FEU G | Brand auf Dach einer Lagerhalle | Gildestraße, Glücksburg |
57 | 26.06.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Wilhelminenstraße, Glücksburg |
56 | 24.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
55 | 22.06.2024 | FEU K | Rauchentwicklung PKW nach VU | Uferstraße, Glücksburg |
54 | 21.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
53 | 19.06.2024 | TH K | Notfall in Wohnung | Sandwighof, Glücksburg |
52 | 18.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
51 | 17.06.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Am Thingplatz, Glücksburg |
50 | 15.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rathausstraße, Glücksburg |
49 | 08.06.2024 | TH WASSER X | Bootszubringer zur gestrigen Einsatzstelle | Unterstraße, Langballig |
48 | 07.06.2024 | TH K X | Unklare Substanz im Wasser | Unterstraße, Langballig |
47 | 07.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
46 | 03.06.2024 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Ulstruper Weg, Glücksburg |
45 | 01.06.2024 | TH TIER K | Tier in Notlage | L268, Glücksburg |
44 | 01.06.2024 | TH K | Wasser im Gebäude (Abbruch vor Ausrücken) | Gorch-Fock-Straße, Glücksburg |
43 | 30.05.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kirstenstraße, Glücksburg |
42 | 29.05.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
41 | 22.05.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kirstenstraße, Glücksburg |
40 | 11.05.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Kirstenstraße, Glücksburg |
39 | 09.05.2024 | TH WASSER Y | Jolle gekentert, Personen im Wasser | Bockholmwik |
38 | 06.05.2024 | FEU | Unklare Rauchentwicklung | Ruhetaler Weg, Glücksburg |
37 | 04.05.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Sandwighof, Glücksburg |
36 | 03.05.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Gorch-Fock-Straße, Glücksburg |
35 | 01.05.2024 | FEU | Rauchentwicklung, Essen auf Herd | Ruhetaler Weg, Glücksburg |
34 | 01.05.2024 | TH WASSER | Kiter in Not (Abbruch auf Anfahrt) | Kummle, Westerholz |
33 | 30.04.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Theodor-Storm-Weg, Glücksburg |
32 | 21.04.2024 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Paulinenallee, Glücksburg |
31 | 19.04.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Gorch-Fock-Straße, Glücksburg |
30 | 18.04.2024 | FEU K RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Petersenallee, Glücksburg |
29 | 17.04.2024 | FEU | Feuer in Küche | Schuldtstraße, Glücksburg |
28 | 14.04.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
27 | 07.04.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schlossallee, Glücksburg |
26 | 06.04.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schlossallee, Glücksburg |
25 | 06.04.2024 | TH K | Wasser im Gebäude | Sandwigstraße, Glücksburg |
24 | 03.04.2024 | TH TIER K | Tiernotfall | Quellental, Glücksburg |
23 | 02.04.2024 | FEU K RWM | Ausgelöster privater Rauchwarnmelder | Theodor-Storm-Weg, Glücksburg |
22 | 02.04.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Musenhügel, Glücksburg |
21 | 31.03.2024 | FEU K | Brandgeruch in Wohnung | Holnisstraße, Glücksburg |
20 | 24.03.2024 | TH K | Wasser in Wohnung aufgrund hilfloser Person | Theodor-Storm-Weg, Glücksburg |
19 | 16.03.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Ruhetaler Weg, Glücksburg |
18 | 14.03.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung / Patientenrettung über DLK | Fördestraße, Glücksburg |
17 | 09.03.2024 | TH Y | E-Call nach Verkehrsunfall | Uferstraße, Glücksburg |
16 | 28.02.2024 | FEU G | Schornsteinbrand - Drehleitereinsatz überörtlich | Aberland, Steinbergkirche |
15 | 14.02.2024 | FEU K | Rauchentwicklung aus PKW | Schillerstraße, Glücksburg |
14 | 11.02.2024 | TH | Ausgefallene Pumpstation | Deichweg, Bockholm |
13 | 09.02.2024 | TH K | Festsitzender Personenaufzug | Bahnhofstraße, Glücksburg |
12 | 08.02.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Schillerstraße, Glücksburg |
11 | 04.02.2024 | FEU | Schornsteinbrand / Unvollständige Verbrennung | Probst-Lüders-Allee, Glücksburg |
10 | 30.01.2024 | FEU BMA | Ausgelöste BMA, brennt Fett in Pfanne | Uferstraße, Glücksburg |
9 | 22.01.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rathausstraße, Glücksburg |
8 | 22.01.2024 | TH K | Baum auf Straße | Uferstraße, Glücksburg |
7 | 18.01.2024 | TH SUCHE | Personensuche | Stadtgebiet Glücksburg |
6 | 09.01.2024 | TH TIER K | Tiernotfall | Paulinenallee, Glücksburg |
5 | 05.01.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Ruhetaler Weg, Glücksburg |
4 | 04.01.2024 | TH K | Wasser im Gebäude | Schwennaustraße, Glücksburg |
3 | 04.01.2024 | NOTF 01 TV | Notfalltüröffnung | Kurlandstraße, Glücksburg |
2 | 03.01.2024 | TH K | Wasser im Gebäude | Schwennaustraße, Glücksburg |
1 | 03.01.2024 | TH K | Wasser im Gebäude | Rüder Straße, Glücksburg |
- Ortswehr Bockholm
Lfd Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort |
35 | 10.12.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
34 | 28.11.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
33 | 21.11.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
32 | 15.11.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
31 | 16.10.2024 | TH SUCHE | Personensuche | Stadtgebiet Glücksburg |
30 | 15.10.2024 | TH SUCHE | Personensuche | Stadtgebiet Glücksburg |
29 | 08.10.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
26 | 21.09.2024 | TH TIER K | Tiereinsatz | Holnisser Strandweg, Glücksburg |
25 | 17.09.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
24 | 04.09.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
23 | 29.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
22 | 26.08.2024 | TH WASSER | Manövrierunfähiges Boot | Innenförde, Schausende |
21 | 25.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
20 | 23.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg |
19 | 21.08.2024 | TH WASSER Y | Personen auf Luftmatratze treiben ab | Kirstenstraße, Glücksburg |
18 | 16.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schlossallee, Glücksburg |
17 | 14.08.2024 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Am Noor, Bockholm |
16 | 13.08.2024 | TH WASSER | Notsignal auf Wasser gesichtet | Flensburger Förde |
15 | 07.08.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
14 | 17.07.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ruhetaler Weg, Glücksburg |
13 | 04.07.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
12 | 26.06.2024 | FEU G | Brand auf Dach einer Lagerhalle | Gildestraße, Glücksburg |
11 | 24.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
10 | 21.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
9 | 18.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
8 | 07.06.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
7 | 29.05.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
6 | 09.05.2024 | TH WASSER Y | Jolle gekentert, Personen im Wasser | Bockholmwik |
5 | 01.05.2024 | TH WASSER | Kiter in Not (Abbruch auf Anfahrt) | Kummle, Westerholz |
4 | 14.04.2024 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
3 | 11.02.2024 | TH | Ausgefallene Pumpstation | Deichweg, Bockholm |
2 | 18.01.2024 | TH SUCHE | Personensuche | Stadtgebiet Glücksburg |
1 | 03.01.2024 | TH K | Wasser auf Straße | Haffwisch, Bockholm |
Legende
Technische Hilfeleistung (TH)
Brandeinsatz (FEU)
Fehlalarm/Einsatzabbruch
Sonstiges
Alarmübung